GODIŠNJAK 2007

 

KLUPSKI REKORDI ATLETSKOG KLUBA BJELOVAR
OD 1980 DO 2007. GODINE


 
DJEVOJČICE MLAĐE

DISCIPLINA

IME IPREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REKORDA REZULTAT
50 m INES VUKOVIĆ 1990 2003 7,29
60 m IVANA LAŽETA 1983 1996 7,9
100 m IVANA LAŽETA 1983 1996 12,83
200 m INES VUKOVIĆ 1990 2003 27,62
300 m IVANA LAŽETA 1983 1996 41,89
400 m MARIJA REMUŠ 1987 2000 01:02,1
600 m INES VUKOVIĆ 1990 2002 01:43,9
800 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989 2002 02:28,0
1000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989 2002 03:15,6
2000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989 2002 07:52,0
1500 m IVANA LEDINSKI 1979 1992 05:32,6
3000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989 2001 12:50,7
80 m pr. DAŠA MARGETIĆ 1982 1995 13,35
100 m pr. IVANA JELIĆ-BALTA 1994 2007 16,85
300 m pr. IVANA JELIĆ-BALTA 1994 2007 47,46
400 m pr. EMA MIKOR 1989 2002 01:11,8
VIS EMA MIKOR 1989 2002 151 cm
DALJ MARTINA KUTNJAK 1980 1995 4,52 m
KUGLA 3 kg. DUBRAVKA REKIĆ 1975 1987 10,02 m
DISK MIRJANA JURA 1982 1995 16,78 m
KOPLJE IVANA ĐAKOVEC 1982 1995 19,74 m
LPTICA TATJANA JAGUŠIĆ 1986 1999 35,47 m
TROBOJ MIRJANA JURA 1982 1994 1818 boda
4 X 60 m SABOLIĆ, MARGETIĆ, JURA, LAŽETA  1995 32,3
4 X 100 m SABOLIĆ, MARGETIĆ, JURA, LAŽETA  1994 54,5
100-200-300-400 m SEKOVANIĆ,ŠIKIĆ,MATAK,JELIĆ-BALTA 2007 02:44,3


 



Koprivnica, 31.03.2007. kros HALS-a 800 m start mlađe djevojčice
DJEČACI MLAĐI
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REKORDA REZULTAT
50 m RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994. 2007. 7,44
60 m NINOSLAV KROLO 1978. 1991. 7,5
100 m KREŠIMIR VEĆEK 1977. 1990. 13,4
200 m TIHOMIR HENC 1988. 2001. 28,9
300 m NENAD MIKŠEC 1978. 1990. 40,1
80 m pr. RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994. 2007. 13,26
100 m pr RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994. 2007. 18,25
300 m pr. RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994. 2007. 49,61
400 m TIHOMIR HENC 1988. 2001. 01:04,6
600 m NIKOLA KOVAČEK 1985. 1998. 01:48,3
1000 m BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2003. 03:46,6
3000 m NIKOLA VUKAŠINOVIĆ 1988. 2001. 15:12,0
VIS HRVOJE KOMLJENOVIĆ 1978. 1991. 157 cm
DALJ BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2003. 5,08 m
KUGLA 3 kg. DARKO MATIJAŠ 1976. 1987. 12,50 m
KUGLA 4 kg. BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2003. 9,57 m
KOPLJE MATEJ BOŠNJAK 1988. 2001. 23,34 m
LOPTICA BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2003. 54,99 m
4 X 60 m LEDINSKI, SABOLIĆ, VUČETIĆ, GALIR  1995. 33,5
4 X 100 m VEČEK, ŠAPIĆ, MIKŠEC, IVEKOVIĆ  1989. 53,4

Varaždin.14.04.2007. I kolo  HALS-a 80 m pr. 1. mj.Rafael Sušilović AK Bjelovar 13,26 klupski rekord
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA GODINA REZULTAT
 ROĐENJA REKORDA
50 m. IVANA LEDINSKI 1979. 1994. 7,08
60 m ALICA FURMAN  1968. 1982. 7,6
IVANA LAŽETA 1983. 1998. 7,6
100 m ALICA FURMAN  1968. 1982. 12,2
200 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1991. 25,5
300 m IVANA LAŽETA 1983. 1997. 40,9
400 m IVANA LAŽETA 1983. 1997. 59,32
600 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2003. 01:37,9
800 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2002. 02:28,0
1000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2002. 03:15,6
1500 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2002. 05:08,9
2000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2002. 07:16,0
3000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2003. 11:03,2
50 m pr. IVANA LEDINSKI 1979. 1994. 8,7
80 m pr. MAJA PRESKOČIL 1982. 1997. 12,5
100 m pr. EMA MIKOR 1989. 2003. 16,44
300 mpr. EMA MIKOR 1989. 2004. 45,95
400 m pr.. EMA MIKOR 1989. 2004. 01:07,2
VIS EMA MIKOR 1989. 2004. 162 cm
DALJ IVA PAVIČIĆ 1989. 2004. 5,28 m
TROSKOK ANA DRVENI 1988. 2003. 9,30 m
LOPTICA 200 gr. ANTONIJA IŠTVANOVIĆ 1991. 2005. 56,12 m
KUGLA 3. kg. DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1989. 12,58 m
KUGLA 4. kg. ROMANA BRIŠKI 1984. 1999. 9,56 m
DISK DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1990. 29,38 m
KOPLJE MIRJANA JURA 1982. 1997. 29,94 m
TROBOJ IVA SABOLIĆ 1981. 1996. 1467 bod
SEDMOBOJ IVANA LEDINSKI 1979. 1994. 3095 bod
4 X 60 m  KUTNJAK,SABOLIĆ,TRNKA,MARGETIUĆ 1995. 31,85
4 X 100 m PREDRAGOVIĆ,TURKOVIĆ,IKANOVIĆ,HORVAT 1990. 51,1
4 X 300 m  PREDRAGOVIĆ,TURKOVIĆ,IKANOVIĆ,HORVA  1990. 02:56,1
4 X 400 m  VUKOVIĆ,MILINKOVIĆ,MIKOR,REMUŠ  2002. 04:18,8
100-200-300-400 m  ŠABIĆ,PAVIČIĆ,VUKOVIĆ,MIKOR  2004. 02:24,8

Koprivnica 31.03.2007. kros HALS-a 1000 m starije djevojčice
DJEČACI   STARIJI
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REZULTAT
REKORDA
50 m NENAD MIKŠEC 1978. 1993. 6,69
60 m BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005 7,24
100 m JAROMIR MALEK 1969. 1984. 11,6
TOMISLAV IVEKOVIĆ 1976. 1991. 11,6
200 m BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 23,88
300 m BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 37,86
400 m JAROMIR MALEK 1969. 1984. 56
600 m JAROMIR MALEK 1969. 1984. 01:31,5
800 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 01:57,3
1000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 02:33,1
1500 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 04:04,6
2000 m MARIJAN HORVAT 1988. 2003. 06:27,1
3000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 08:59,9
50 m pr. NENAD MIKŠEC 1987. 1993. 7,63
80 m pr. NENAD MIKŠEC 1987. 1993. 10,09
100  m pr. BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 13,9
300 m pr. BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 39,65
400 m pr. TOMSLAV LAŽETA 1981 1996. 01:03,3
VIS BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 185 cm
DALJ TIHOMIR HENC 1988. 2003. 6,07 m
TROSKOK TIHOMIR HENC 1988. 2003. 12,00 m
KUGLA 4 kg. DARKO MATIJAŠ 1976. 1991. 13,24 m
DISK DARKO MATIJAŠ 1976. 1991. 31,66 m
KOPLJE BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 34,40  m
4 X 60 m LAŽETA,MAJERIĆ,VEČERIĆ,VRANJEŠEVIĆ 1995. 31,5
4 X 100 m MILINOVIĆ,MIKŠEC,VOLF,KROLO 1993. 47,3
4 X 300 m ZORIĆ,ŠAPIĆ,BOŽIĆ,IVEKOVIĆ 1991. 02:43,1
100-200-300-400 m NIKIĆ,SEKOVANIĆ,ŠRAMEK,HENC 2003. 02:17,2
SEDMOBOJ BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2004. 3382 boda

Novi Vinodolski 05.08.2007. AK Bjelovar na logorovanju

Zajednička fotografija AK Bjelovar-čuče: E.Medak, I.Bekavac, K.Varjačić, A.Milinković, A.Drveni, R.Sušilović, M.Šikić; stoje: I. Jareb, I.Bekavac, D. Galkowski, B.Škić, T.Henc, N.Gluščić, L.Sekovanić, M.Matijak, A.Palijan, M.Cipriš i N. Nikolić
JUNIORKE MLAĐE
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA GODINA  REZULTAT
 ROĐENJA REKORDA
50 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 6,93
60 m IVANA LAŽETA 1983. 1998. 7,6
ALICA FURMAN 1986. 1982. 7,6
100 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 11,9
200 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 25,3
300 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1992. 40,3
400 m IVANA LAŽETA 1983. 2000. 57,24
600 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2003. 01:37,9
800 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2002. 02:28,0
1000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2002. 03:15,6
1500 m  ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2002. 05:08,9
3000 m  ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2004. 11:00,7
5000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1989. 2004. 20:02,2
50 m pr. SANJA OŽBPLT 1976. 1993. 8,45
80 m pr. ANITA HORVAT 1975. 1992. 12,2
100 m pr. IVANA SERDARUŠIĆ 1991. 2007. 15,5
300 m pr. EMA MIKOR 1989. 2003. 46,13
400 m pr. EMA MIKOR 1989. 2006. 01:04,7
VIS EMA MIKOR 1989. 2006. 164 cm
DALJ ANITA HORVAT 1975. 1992. 5,08 m
DARIA BRADIĆ 1972. 1987. 5,08 m
IVANA LEDINSKI 1979. 1995. 5,08 m
TROSKOK IVANA SERDARUŠIĆ 1991. 2007. 10,71 m
KUGLA 4 KG. DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1991. 11,76 m
DISK ROMANA BRIŠKI 1984. 2001. 36,51 m
KOPLJE GORDANA ŠČRBIĆ 1967. 1993. 41,60 m
PETOBOJ EMA MIKOR 1989. 2006. 2946 boda
SEDMOBOJ SANJA OŽBPLT 1976. 1993. 3619 boda
4 X 100 m HORVAT,PREDRAGOVIĆ,OŽBOLT,HORVAT 1992. 50,07
4 X 300 m FURMAN,RADELIĆ,ŽIVKO,IVANČIĆ 1982. 02:58,2
4 X 400 m HORVAT,PREDRAGOVIĆ,OŽBOLT,HORAK 1992. 04:08,4
100-200-300-400 m VARJAČIĆ,MIKOR,DRVENI,VUKOVIĆ 2003. 02:27,6
100-200-300-400 m MATAK, VARJAČIĆ, SERDARUŠIĆ, JELIĆ-BALTA 2007. 02:27,6
4 x 600 m MIKOR,SERDARUŠIĆ, VARJAČIĆ, MILINKOVIĆ 2006. 07:21,8

Bjelovar 27.09.2007. prvenstvo HALS-a za mlađe juniorke
4 x
600 m start
 
Bjelovar 27.09.2007. prvenstvo HALS-a za mlađe juniorke  4 x 600 m
3. mj. AK Križevačka banka, 1. mj. AK Karlovac i 2. mj. Ak Bjelovar
JUNIORI MLAĐI
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA GODINA REZULTAT
 ROĐENJA  REKORDA
50 m NENAD MIKŠEC 1978. 1994. 6,22
60 m dvorana TIHOMIR HENC 1988. 2005. 7,47
60 m TOMISLAV IVEKOVIĆ 1976. 1991. 7,54
100 m NINOSLAV KROLO 1978. 1995. 10,7
200 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 22,81
300 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 35,4
400 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 50,52
800 M SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 01:57,3
1000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 02:33,1
1500 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 04:04,6
3000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1989. 08:55,0
1500 m zp. TIHOMIR JAJIČ 1981. 1997. 04:59,8
2000 m zp. NIKOLA KOVAČEK 1985. 2002. 06:33,6
3000 m zp. NIKOLA KOVAČEK 1985. 2002. 10:31,2
5000 m BOJAN PUAČA 1985. 2002. 18:06,5
3000 m hodanje MATIJA NIKIĆ 1986. 2003. 19:35,9
5000 m hodanje TIHOMIR JAJIČ 1981. 1998. 17:58,4
10000 m hodanje MATIJA NIKIĆ 1986. 2003. 1:19:53
50 m pr. NENAD MIKŠEC 1978. 1994. 7,23
60 m pr. dvorana BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2007. 8,89
100 m pr. NENAD MIKŠEC 1978. 1995. 13,5
110 m pr. NENAD MIKŠEC 1978 1995. 14,79
300 m pr. TIHOMIR HENC 1988. 2005. 39,25
400 m pr. NENAD MIKŠEC 1978. 1995. 54,4
VIS TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 188 cm
DALJ TIHOMIR HENC 1988. 2005. 6,31 m
TROSKOK TIHOMIR HENC 1988. 2004. 12,43 m
KUGLA 5 kg. IVICA HUDEC 1985. 2002. 12,93 m
DISK IVICA HUDEC 1985. 2002. 33,42 m
KOPLJE TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 56,55 m
SEDMOBOJ TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 4508 bodova
4 x 100 m VOLF,KROLO,MIKŠEC,PERANIĆ 1994. 44,8
4 X 300 m ZORIĆ,CAREK,POKOS,IVEKOVIĆ 1993. 02:23,6
4 X 400 m VOLF,KROLO,MIKŠEC,MILINOVIĆ 1995. 03:34,4
100-200-300-400 MATIJAK, GALKOWSKI, ŠIKIĆ, JAREB   2007. 02:05,6
4 X 600 m MAŠINOVIĆ, JAREB, GALKOWSKI, ŠIKIĆ 2007. 06:29,1

 Bjelovar, 27.09.2007. prvenstvo HALS-a 4 x 600 m
start mlađih juniori

Bjelovar, 27.09.2007. prvenstvo HALS-a 4 x 600 m proglašenje pobjednika mlađi juniora 3. mj. Ak Križevačka banka, 1. mj. Ak Dinamo-Zrinjevac 
2. mj. Ak Bjelovar
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REZULTAT
 REKORDA
50 m ANITA HORVAT 1975. 1994. 6,72
100 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1992. 11,9
200 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 25,3
300 m  ANA DRVENI 1988. 2007. 42,55
400 m IVANA LAŽETA 1983. 2000. 57,24
800 m TATJANA MILETIĆ 1964. 1981. 02:24,6
1500 m SUZANA CUPAN 1973. 1991. 05:01,0
3000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2003. 11:03,2
50 m pr. SANJA OŽBOLT 1976. 1993. 8,45
100 m pr. MAJA PRESKOČIL 1982. 1998. 15,59
400 m pr. TATJANA IVANČIĆ 1966. 1984. 01:06,2
VIS PETRA PAJIĆ 1982. 1998. 163 cm
VIS MARIJA REMUŠ 1987. 2005. 163 cm
DALJ KORNELIJA ŽIVKO 1966. 1983. 5,26 m
TROSKOK ANITA HORVAT 1975. 1994. 10,65 m
KUGLA 4. kg. DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1991. 11,76 m
DISK ŽELJKA KRIŽEVAN 1965. 1983. 39,42 m
KOPLJE GORDANA ŠČRBIĆ 1967. 1984. 41,90 m
SEDMOBOJ TATJANA IVANČIĆ 1966. 1984. 3895 bodova
4 X 100 m MRAZ,FURMAN,ŽIVKO,IVANČIĆ 1984. 49,5
4 X 400 m RADELIĆ,FURMAN,ŽIVKO,IVANČIĆ 1984. 04:07,6
100-200-300-400 m VUKOVIĆ, SERDARUŠIĆ, MIKOR, DRVENI 2006. 02:25,7

 Koprivnica.31.03.2007. kros HALS-a 3000 m Ana Drveni AK Bjelovar
JUNIORI STARIJI
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA GODINA REZULTAT
ROĐENJA  REKORDA
100 m NINOSLAV KROLO 1978. 1995. 10,7
200 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 22,81
300 m TIHOMIR HENC 1988. 2007. 35,6
400 m TIHOMIR HENC 1988. 2007. 49,59
800 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1990. 01:53,1
1500 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1990. 03:56,5
3000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1989. 08:55,0
5000 m NIKOLA KOVAČEK 1985. 2003. 17:27,2
2000 m zap. NIKOLA KOVAČEK 1985. 2003. 06:21,7
3000 m zap. NIKOLA KOVAČEK 1985. 2004. 10:20,9
5000 m hodanje BOJAN PUAČA 1985. 2004. 30:00,0
10000 hodanje BOJAN PUAČA 1985 2005. 1:06,51,2
50 m pr. NIKOLA KOVAČEK 1985. 2003. 8,64
60 m pr. dvorana TIHOMIR HENC 1988. 2007. 8,45
110 m pr. TIHOMIR HENC 1988. 2007. 14,91
400 m pr. TIHOMIR HENC 1988. 2006. 53,82
VIS TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 188 cm
DALJ TIHOMIR HENC 1988. 2003. 6,08 m
TROSKOK ANTE PERANIĆ 1977. 1995. 12,44 m
KUGLA 7,25 IVICA HUDEC 1985. 2003. 10,08 m
DISK KRUNO NEMET 1972. 1990. 49,78 m
KOPLJE TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 56,55 m
4 X 100 m VEČEK,VOLF,KROLO,MIKŠEC 1995. 44,7
4 X 400 m ŠIKIĆ, GALKOWSKI, JAREB, HENC 2007. 03:29,0
100-200-300-400 m BAMBIĆ,BADROV,ŠTELCER,SITARIĆ 2004. 02:10,5
20 km. Hodanje BOJAN PUAČA 1985. 2004. 2:20:00

Bjelovar, 25..kolovoz 2007.  gradonačelnice Grada Bjelovara  Đurđe Adlešić primila je državne prvake u atletici i udijelila im poklone.
Na slici: Domagoj Galkowski, Ivan Jareb, Đurđa Adlešić uručuje poklon Bruni Šikiću
SENIORKE
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA GODINA REZULTAT
 ROĐENJA  REKORDA
100 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1992. 11,9
200 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 25,3
400 m IVANA LAŽETA 1983. 2000. 57,24
800 m TATJANA MILETIĆ 1964. 1981. 02:24,6
1500 m SUZANA CUPAN 1973. 1991. 05:01,0
3000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2003. 11:03,2
100 m pr. MAJA PRESKOĆIL 1982. 1998. 15,59
400 m pr. TATJANA IVANČIĆ 1966. 1998. 01:05,1
VIS PETRA PAJIĆ 1982. 1998. 163 cm
DALJ KORNELIJA ŽIVKO 1966. 1983. 5,28 m
TROSKOK ANITA HORVAT 1975. 1994. 10,84 m
KUGLA 4 kg. DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1991. 11,76 m
DISK ŽELJKA KRIŽEVAN 1965. 1983. 39,42 m
KOPLJE GORDANA ŠČRBIĆ 1967. 1984. 43,28 m
SEDMOBOJ KORNELIJA ŽIVKO 1966. 1986. 4022 boda
4 X 100 m MRAZ,FURMAN,ŽIVKO,IVANČIĆ 1984. 49,5
4 X 400 m MRAZ,FURMAN,ŽIVKO,IVANČIĆ 1985. 04:06,0

Bjelovar, 25.kolovoz 2007. državni prvaci  Tihomir Henc, Domagoj Galkowski, Ivan Jareb, Bruno Šikić, dogradonačelnik Zlatko Barila i Stjepan Čleković i gradonačelnica Đurđa Adlešić, Ivana Serdarušić i Marin  Matijak
SENIORI
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REZULTAT
REKORDA
100 m NINOSLAV KROLO 1978. 1995. 10,7
200 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 22,81
400 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 50,52
800 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972 1990. 01:53,1
1500 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1990. 03:56,5
3000 M SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1989. 08:55,0
3000 m zap. NIKOLA KOVAČEK 1985. 2003. 10:28,4
5000 m NIKOLA KOVAČEK 1985. 2003. 17:27,2
10000 HODANJE ZORAN KOMLJENOVIĆ 1974. 1996. 1:03:03
110 m pr. KLAUDIO BAČAK 1966. 1983. 15,2
400 m pr. NENAD MIKŠEC 1978. 1995. 54,4
VIS TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 188 cm
DALJ JOSIP SABOLIĆ 1982 2002. 6,58 m
TROSKOK JOSIP SABOLIĆ 1982. 2003. 12,90 m
KUGLA 7,25 kg. IVICA HUDEC 1985. 2003. 10,08 m
DISK KRUNO NEMET 1972. 1990. 49,78 m
KOPLJE TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 56,55 m
4 X 100 m MATIJAK, HENC, ŠIKIĆ, IVEKOVIĆ 2007. 44,18
4 X 400 m VOLF,VEČEK,MILINOVIĆ,MIKŠEC 1995. 03:31,7

Varaždin, 07.10.2007. 5 kolo HALS-a  100 m seniori 3. mjesto Tomislav Iveković   .AK Bjelovar
 

27 godina AK BJELOVAR   Športski rezultati u 2007. godini