KLUPSKI REKORDI ATLETSKOG KLUBA BJELOVAR
OD 1980 DO 2009. GODINE

LIMAČI
DISCIPLINA IME IPREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REKORDA REZULTAT
60 m GORDAN KLASIĆ 1996. 2007. 8,9
200 M GORDAN KLASIĆ 1996. 2007. 32,27
DALJ KRISTIJAN ORLOVIĆ 1996. 2007. 3.60 M
IZ MJEST KRISTIJAN ORLOVIĆ 1996. 2007. 1.93 M
LOPTICA IVAN RUKAVINA 1997. 2007. 35.25 M

Nova Gradiška,15.06.2008. višeboj limačice skok u dalj  iz mjesta  Dora Trogrlić  AK Bjelovar
LIMAČICE
DISCIPLINA IME IPREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REKORDA REZULTAT
60 M SARA ZADRO 1997. 2008. 9.50 sek
200 M EVA JELIĆ 1997. 2008. 30.96
DALJ MARIJANA SERTIĆ  1996. 2007. 3.92 M
IZ MJEST MARIJANA SERTIĆ  1996. 2007. 1.89 M
LOPTICA FILIJA PREKPAČJ 1996. 2007. 18.86 M
VORTEX DORA TROGRLIĆ 1997. 2008. 21,08 M

Varaždin,05.10.2008. Limačice 60 m Julija Mihaljević AK Bjelovar 
DJEVOJČICE MLAĐE
DISCIPLINA IME IPREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REKORDA REZULTAT
50 m INES VUKOVIĆ 1990 2003 7,29
60 m IVANA LAŽETA 1983 1996 7,9
100 m IVANA LAŽETA 1983 1996 12,83
200 m INES VUKOVIĆ 1990 2003 27,62
300 m IVANA LAŽETA 1983 1996 41,89
400 m MARIJA REMUŠ 1987 2000 01:02,1
600 m INES VUKOVIĆ 1990 2002 01:43,9
800 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989 2002 02:28,0
1000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989 2002 03:15,6
2000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989 2002 07:52,0
1500 m IVANA LEDINSKI 1979 1992 05:32,6
3000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989 2001 12:50,7
80 m pr. DAŠA MARGETIĆ 1982 1995 13,35
100 m pr. IVANA JELIĆ-BALTA 1994 2007 16,85
300 m pr. IVANA JELIĆ-BALTA 1994 2007 47,46
400 m pr. EMA MIKOR 1989 2002 01:11,8
VIS NICOLE NIKOLIĆ 1995 2008 160  cm
DALJ NICOLE NIKOLIĆ 1995 2008 4,57 m
KUGLA 3 kg. DUBRAVKA REKIĆ 1975 1987 10,02 m
DISK MIRJANA JURA 1982 1995 16,78 m
KOPLJE IVANA ĐAKOVEC 1982 1995 19,74 m
LPTICA ANAMARIJA DAVID 1995 2008 40,19 m
VORTEX ANAMARIJA DAVID 1995 2008 41,42 m
TROBOJ MIRJANA JURA 1982 1994 1818 boda
4 X 60 m SABOLIĆ, MARGETIĆ, JURA, LAŽETA  1995 32,3
4 X 100 m SABOLIĆ, MARGETIĆ, JURA, LAŽETA  1994 54,5
100-200-300-400 M SEKOVANIĆ, ŠIKIĆ, MATAK,JELIĆ-BALTA 2007 2:44:32

Skok u vis Nicole Nikolić AK Bjelovar dvoranska prvakinja Hrvatske za mlađe kadetkinje 2008 
DJEČACI MLAĐI
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA ROĐENJA GODINA REKORDA REZULTAT
50 m RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994. 2007. 7,44
60 m NINOSLAV KROLO 1978. 1991. 7,5
100 m KREŠIMIR VEĆEK 1977. 1990. 13,4
200 m TIHOMIR HENC 1988. 2001. 28,9
300 m NENAD MIKŠEC 1978. 1990. 40,1
80 m pr. RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994. 2007. 13,26
100 m pr RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994. 2007. 18,25
300 m pr. RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994. 2007. 49,61
400 m TIHOMIR HENC 1988. 2001. 01:04,6
600 m STJEPKO BOŽIĆ 1995 2008 01:47,8
1000 m BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2003. 03:46,6
3000 m NIKOLA VUKAŠINOVIĆ 1988. 2001. 15:12,0
VIS HRVOJE KOMLJENOVIĆ 1978. 1991. 157 cm
DALJ BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2003. 5,08 m
KUGLA 3 kg. DARKO MATIJAŠ 1976. 1987. 12,50 m
KUGLA 4 kg. BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2003. 9,57 m
KOPLJE MATEJ BOŠNJAK 1988. 2001. 23,34 m
LOPTICA BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2003. 54,99 m
VORTEX 130 gr. STJEPKO BOŽIĆ 1995 2008 49,81 m
4 X 60 m LEDINSKI, SABOLIĆ, VUČETIĆ, GALIR  1995. 33,5
4 X 100 m VEČEK, ŠAPIĆ, MIKŠEC, IVEKOVIĆ  1989. 53,4

Varaždin, 25.06.2008 pojedinačno prvenstvo HALS-a za kadete i kadetkinje  50 m mlađi kadeti
Stjepko Božić AK Bjelovar
 
DJEVOJČICE STARIJE
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA
 ROĐENJA
GODINA 
REKORDA

REZULTAT

50 m IVANA LEDINSKI 1979. 1994. 7,08
60 m ALICA FURMAN  1968. 1982. 7,6
IVANA LAŽETA 1983. 1998. 7,6
100 m ALICA FURMAN  1968. 1982. 12,2
200 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1991. 25,5
300 m IVANA LAŽETA 1983. 1997. 40,9
400 m IVANA LAŽETA 1983. 1997. 59,32
600 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2003. 01:37,9
800 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2002. 02:28,0
1000 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2002. 03:15,6
1500 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2002. 05:08,9
2000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2002. 07:16,0
3000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2003. 11:03,2
50 m pr. IVANA LEDINSKI 1979. 1994. 8,7
60 m pr. dvorana IVANA JELIĆ-BALTA 1994 2008 9,36
80 m pr. MAJA PRESKOČIL 1982. 1997. 12,5
100 m pr. IVANA JELIĆ-BALTA 1994 2008 15,11
300 mpr. IVANA JELIĆ-BALTA 1994 2008 45,50
400 m pr.. EMA MIKOR 1989. 2004. 01:07,2
VIS EMA MIKOR 1989. 2004. 162 cm
DALJ IVA PAVIČIĆ 1989. 2004. 5,28 m
TROSKOK ANA DRVENI 1988. 2003. 9,30 m
LOPTICA 200 gr. ANTONIJA IŠTVANOVIĆ 1991. 2005. 56,12 m
KUGLA 3. kg. DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1989. 12,58 m
KUGLA 4. kg. ROMANA BRIŠKI 1984. 1999. 9,56 m
DISK DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1990. 29,38 m
KOPLJE MIRJANA JURA 1982. 1997. 29,94 m
TROBOJ IVA SABOLIĆ 1981. 1996. 1467 bod
ČETVEROBOJ IVANA JELIĆ-BALTA 1994 2008 2233 boda
SEDMOBOJ IVANA LEDINSKI 1979. 1994. 3095 boda
4 X 60 m  KUTNJAK,SABOLIĆ,TRNKA,MARGETIUĆ 1995. 31,85
4 X 100 m PREDRAGOVIĆ,TURKOVIĆ,IKANOVIĆ,HORVAT 1990. 51,1
4 X 300 m  PREDRAGOVIĆ,TURKOVIĆ,IKANOVIĆ,HORVA  1990. 02:56,1
4 X 400 m  VUKOVIĆ,MILINKOVIĆ,MIKOR,REMUŠ  2002. 04:18,8
100-200-300-400 m  ŠABIĆ,PAVIČIĆ,VUKOVIĆ,MIKOR  2004. 02:24,8

Zagreb, 30.08.2008. polufinale KUP-a Hrvatske kadetkinje 600 m Valentina Lasić AK Bjelovar
DJEČACI   STARIJI
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA ROĐENJA GODINA
REKORDA
REZULTAT
50 m NENAD MIKŠEC 1978. 1993. 6,69
60 m BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005 7,24
100 m JAROMIR MALEK 1969. 1984. 11,6
TOMISLAV IVEKOVIĆ 1976. 1991. 11,6
200 m BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 23,88
300 m BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 37,86
400 m JAROMIR MALEK 1969. 1984. 56
600 m JAROMIR MALEK 1969. 1984. 01:31,5
800 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 01:57,3
1000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 02:33,1
1500 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 04:04,6
2000 m MARIJAN HORVAT 1988. 2003. 06:27,1
3000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 08:59,9
50 m pr. NENAD MIKŠEC 1987. 1993. 7,63
60 m pr. dvorana RAFAEL SUŠILOVIĆ 1994 2008 9,82
80 m pr. NENAD MIKŠEC 1987. 1993. 10,09
100  m pr. BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 13,9
300 m pr. BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 39,65
400 m pr. TOMSLAV LAŽETA 1981 1996. 01:03,3
VIS BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 185 cm
DALJ TIHOMIR HENC 1988. 2003. 6,07 m
TROSKOK TIHOMIR HENC 1988. 2003. 12,00 m
KUGLA 4 kg. DARKO MATIJAŠ 1976. 1991. 13,24 m
DISK DARKO MATIJAŠ 1976. 1991. 31,66 m
KOPLJE BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2005. 34,40  m
4 X 60 m LAŽETA,MAJERIĆ,VEČERIĆ,VRANJEŠEVIĆ 1995. 31,5
4 X 100 m MILINOVIĆ,MIKŠEC,VOLF,KROLO 1993. 47,3
4 X 300 m ZORIĆ,ŠAPIĆ,BOŽIĆ,IVEKOVIĆ 1991. 02:43,1
100-200-300-400 m NIKIĆ,SEKOVANIĆ,ŠRAMEK,HENC 2003. 02:17,2
SEDMOBOJ BRUNO ŠIKIĆ 1990. 2004. 3382 boda

Čakovec, 27.04.2008. 2.kolo HALS-a 100 m prepone Rafael Sušilović AK Bjelovar 
JUNIORKE MLAĐE
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA
 ROĐENJA
GODINA 
REKORDA

REZULTAT

50 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 6,93
60 m IVANA LAŽETA 1983. 1998. 7,6
ALICA FURMAN 1986. 1982. 7,6
100 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 11,9
200 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 25,3
300 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1992. 40,3
400 m IVANA LAŽETA 1983. 2000. 57,24
600 m ALEKSANDRA MILINKOVIĆ 1989. 2003. 01:37,9
800 m IVA MATAK 1992 2008 02:24,3
1000 m IVA MATAK 1992 2008 03:12,8
1500 m  ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2002. 05:08,9
3000 m  ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2004. 11:00,7
5000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1989. 2004. 20:02,2
50 m pr. SANJA OŽBPLT 1976. 1993. 8,45
60 m pr. IVANA SERDARUŠIĆ 1991 2008 10,21
80 m pr. ANITA HORVAT 1975. 1992. 12,2
100 m pr. IVANA SERDARUŠIĆ 1991. 2008 14,7
300 m pr. IVANA SERDARUŠIĆ 1991 2008 45,84
400 m pr. EMA MIKOR 1989. 2006. 01:04,7
VIS EMA MIKOR 1989. 2006. 164 cm
DALJ ANITA HORVAT 1975. 1992. 5,08 m
DARIA BRADIĆ 1972. 1987. 5,08 m
IVANA LEDINSKI 1979. 1995. 5,08 m
TROSKOK IVANA SERDARUŠIĆ 1991. 2007. 10,71 m
KUGLA 4 KG. DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1991. 11,76 m
DISK ROMANA BRIŠKI 1984. 2001. 36,51 m
KOPLJE GORDANA ŠČRBIĆ 1967. 1993. 41,60 m
PETOBOJ EMA MIKOR 1989. 2006. 2946 boda
SEDMOBOJ IVANA SERDARUŠIĆ 1991 2008 3942 boda
4 X 100 m HORVAT,PREDRAGOVIĆ,OŽBOLT,HORVAT 1992. 50,07
4 X 300 m FURMAN,RADELIĆ,ŽIVKO,IVANČIĆ 1982. 02:58,2
4 X 400 m HORVAT,PREDRAGOVIĆ,OŽBOLT,HORAK 1992. 04:08,4
100-200-300-400 m VARJAČIĆ,MIKOR,DRVENI,VUKOVIĆ 2003. 02:27,6
100-200-300-400 m MATAK, VARJAČIĆ, SERDARUŠIĆ, JELIĆ-BALTA   2007. 02:27,6
4 x 600 m MIKOR,SERDARUŠIĆ, VARJAČIĆ, MILINKOVIĆ 2006. 07:21,84

Čakovec,12.07.2008. Međunarodni atletski miting 300 m 1. mj.Ivana Matak AK Bjelovar
JUNIORI MLAĐI
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA
 ROĐENJA
GODINA
 REKORDA

REZULTAT

50 m NENAD MIKŠEC 1978. 1994. 6,22
60 m dvorana TIHOMIR HENC 1988. 2005. 7,47
60 m TOMISLAV IVEKOVIĆ 1976. 1991. 7,54
100 m NINOSLAV KROLO 1978. 1995. 10,7
200 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 22,81
300 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 35,4
400 m KRISTIJAN VOLF 1978. 1995. 50,52
800 M SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 01:57,3
1000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 02:33,1
1500 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1986. 04:04,6
3000 m SINIŠA ŠPIRANEC 1972. 1989. 08:55,0
1500 m zp. TIHOMIR JAJIČ 1981. 1997. 04:59,8
2000 m zp. NIKOLA KOVAČEK 1985. 2002. 06:33,6
3000 m zp. NIKOLA KOVAČEK 1985. 2002. 10:31,2
5000 m BOJAN PUAČA 1985. 2002. 18:06,5
3000 m hodanje MATIJA NIKIĆ 1986. 2003. 19:35,9
5000 m hodanje TIHOMIR JAJIČ 1981. 1998. 17:58,4
10000 m hodanje MATIJA NIKIĆ 1986. 2003. 1:19:53
50 m pr. NENAD MIKŠEC 1978. 1994. 7,23
60 m pr. dvorana MARIN MATIJAK 1991 2008 8,65
100 m pr. NENAD MIKŠEC 1978. 1995. 13,5
110 m pr. NENAD MIKŠEC 1978 1995. 14,79
300 m pr. TIHOMIR HENC 1988. 2005. 39,25
400 m pr. NENAD MIKŠEC 1978. 1995. 54,4
VIS TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 188 cm
DALJ TIHOMIR HENC 1988. 2005. 6,31 m
TROSKOK TIHOMIR HENC 1988. 2004. 12,43 m
KUGLA 5 kg. IVICA HUDEC 1985. 2002. 12,93 m
DISK IVICA HUDEC 1985. 2002. 33,42 m
KOPLJE TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 56,55 m
SEDMOBOJ TOMISLAV LAŽETA 1981. 1998. 4508 bodova
OSMOBOJ DOMAGOJ GALKOWSKI 1991 2008 4717 bodova
4 x 100 m VOLF,KROLO,MIKŠEC,PERANIĆ 1994. 44,8
4 X 300 m ZORIĆ,CAREK,POKOS,IVEKOVIĆ 1993. 02:23,6
4 X 400 m VOLF,KROLO,MIKŠEC,MILINOVIĆ 1995. 03:34,4
100-200-300-400 MATIJAK, GALKOWSKI, ŠIKIĆ, JAREB   2007. 02:05,63
4 X 600 m MAŠINOVIĆ, JAREB, GALKOWSKI, ŠIKIĆ 2007. 06:29,08

 Varaždin, 20.09.2009. 4.kolo HALS-a 300 m prepone Zrinko Čavar AK Bjelovar 
JUNIORKE STARIJE
DISCIPLINA IME I PREZIME GODINA ROĐENJA GODINA
 REKORDA

REZULTAT

50 m ANITA HORVAT 1975. 1994. 6,72
100 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1992. 11,9
200 m TATJANA PREDRAGOVIĆ 1976. 1993. 25,3
300 m ANA DRVENI 1988. 2007. 42,55
400 m IVANA LAŽETA 1983. 2000. 57,24
800 m TATJANA MILETIĆ 1964. 1981. 02:24,6
1500 m SUZANA CUPAN 1973. 1991. 05:01,0
3000 m ALEKSANDRA MILJEVIĆ 1988. 2003. 11:03,2
50 m pr. SANJA OŽBOLT 1976. 1993. 8,45
100 m pr. MAJA PRESKOČIL 1982. 1998. 15,59
400 m pr. TATJANA IVANČIĆ 1966. 1984. 01:06,2
VIS PETRA PAJIĆ 1982. 1998. 163 cm
VIS MARIJA REMUŠ 1987. 2005. 163 cm
DALJ KORNELIJA ŽIVKO 1966. 1983. 5,26 m
TROSKOK ANITA HORVAT 1975. 1994. 10,65 m
KUGLA 4. kg. DUBRAVKA REKIĆ 1975. 1991. 11,76 m
DISK ŽELJKA KRIŽEVAN 1965. 1983.